A weboldal fejlesztés alatt áll.
Irányárak
Az árak tájékoztató jellegűek. A végleges díj a munkavégzés jellegétől és az esetlegesen felmerülő körülményektől függ, és a munka befejezésekor kerül lezárásra.
Hozzávetőleges árat a helyszíni felméréskor tudok adni.
Az árak nem tartalmaznak kiszállási díjat. A kiszállási díj több tényezőtől függ. összege 5.000ft-tól kezdődik. Feltüntetve "egyéb" költségként van, mely tartalmaz más meg nem nevezhető munkákat/költségeket.
Az árak nem tartalmazzák az anyagdíjat az eltérő anyagigények miatt!
Az árak nem tartalmazzák az áfát.
| Szolgáltatás | Leírás | Ár sáv | Kedvezményes ár | |
|---|---|---|---|---|
| Fázisterhelések elosztása | Fázisterhelés megfigyelése, kutatása, helyrerakása. Akár új áramkör kiépítéssel(ami külön költség). | 20.000ft/fázis | 15.000ft/fázis | friss |
| Dugalj áramkör kiépítése | Teljesen különálló áramkör kiépítésével vagy lecsatlakozás már meglévőről. | 13.000ft-tól/db | 10.000ft-tól/db | |
| Csatlakozó tábla csere | Felvonulási szekrény/csatlakozó tábla teljes cseréje. | 20.000ft | 18.000ft | |
| Tűzvédelmi leválasztás | Tűzvédelmi leválasztás automatika kiépítése. Anyagok beszerzése és beüzemelés. Az ár nagyban függ a körülményektől, a leválasztani kívánt áramköröktől, kötések mennyiségétől és más egyébtől. | 50.000ft/vezérelt terület | 40.000ft/vezérelt terület | |
| Hibakeresés | Apró hibajavítást is tartalmaz más esetben új árajánlat. | 12.000ft/óra | 11.000ft/óra | |
| Dugalj és kapcsoló csere | Mennyiségtől függő árazás. | 1.500ft-tól/db | FIX 1000ft/db | |
| Lámpatest felszerelés | Akár mennyezeti, akár oldalfali lámpa, modelltől és kivitelezéstől függ az ár. | 10.000ft-tól/db | 8.000ft-tól/db | |
| Spot lámpa beszerelés | Mérettől és modelltől függő kivitelezés. | 3.000ft-tól/db | FIX 3.000ft/db | |
| Indukciós főzőlap bekötés | Modelltől és kivitelezéstől függő ár. | 10.000ft-tól/db | FIX 10.000ft/db | |
| Kaputelefon felszerelés vagy csere | Fix áras kivitelezés | 12.000ft/db | FIX 9.000ft/db | |
| Bojler karbantartás | Bojler leengedése -> szétszedése -> kitakarítása -> szükség esetén alkatrész csere -> összeszerelés -> nyomáspróba | 20.000ft-tól/db | 10.000ft-tól/db | |
| Alapszerelés | Friss építkezésre vonatkozó ár | 14.000ft-tól/kiállás | 12.000ft-tól/kiállás | |
| Alapszerelés felár | Az eredeti tervtől való eltérés. | FIX 23.000ft/kiállás | FIX 20.000ft/kiállás | |
| Elektromos sütő bekötés | 1 vagy 3 fázisú elektromos sütő bekötése meglévő kiállásra. | 20.000ft/db | 15.000ft/db | |
| Kismegszakító csere/bővítés | Meglévő elosztóban, üres hely esetén bővítés, hibás kismegszakító esetén pedig csere | 3.000ft/db | 2.000ft/db | |
| Falon kívüli villanyszerelés | Kábelcsatornázás és vezetékelés/kábelezés | 6.000ft/m | FIX 4.000ft/m | |
| Kiállás véséssel | Kész lakásban plusz kiállás vésése. | FIX 13.000ft/db | FIX 10.000ft/db | |
| Lakáselosztó csere 8 modulig | Teljes lakáselosztó cseréje. | 30.000ft | 25.000ft | |
| Lakáselosztó csere 8 modultól | A 8 modul (30.000ft vagy 25.000ft) + további megszakítók darab ára | 3.000ft | 2.000ft | |
| Kamera felszerelés és beüzemelés | Megvásárolt szett kivitelezése típustól függően. A központi egység beüzemelése is egy egységnek számít. | 30.000ft-tól/egység | 20.000ft-tól/egység | |
| ÁVK (Fi-relé) beépítés 1 fázisra | Az ár tartalmazza a hibakeresést, amennyiben hiba áll fent a rendszerben az ÁVK bekötése után a hálózat állapota miatt. | 10.000ft/óra | 8.000ft/óra | |
| ÁVK (Fi-relé) beépítés 3 fázisra | Az ár tartalmazza a hibakeresést, amennyiben hiba áll fent a rendszerben az ÁVK bekötése után a hálózat állapota miatt. | 12.000ft/óra | 8.000ft/óra | |
| Szerelvényezés | Már meglévő kiállások és friss felújítás esetén érvényes ár. | FIX 2.000ft/db | FIX 1.500ft/db | |
| Sütő fűtőszál cseréje | Sütő szétszedése -> Új fűtőszál beszerzése (az anyag nincs az árban) -> Fűtőszál beszerelése -> Sütő összeszerelése | 15.000ft-tól/db | 13.000ft-tól/db | |
| Termosztát bekötés | ||||
| Led szalag kiépítése | A ledszalag kiépítés tartalmazza a led profilozást és a bekötést is. | 4.000ft/m | 3.500ft/m | |
| Ledszalag gérvágások | A kivitelezés nehezítettsége miatt darab áras és hozzáadódik a méterárhoz. | FIX 2.000ft/db | FIX 1.500ft/db |
👉 Szeretne kalkulációt? Használja az árkalkulátort. Nem minősül ajánlattételnek.